ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
得点率ランキング
2日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 3349 | 吉田一郎 | 9.50 | 4 | 38 | 0 | 38 | 2 1 | 1 1 | ||||
2 | 4497 | 桑原悠 | 9.25 | 4 | 37 | 0 | 37 | 3 1 | 2 1 | ||||
3 | 4715 | 村上遼 | 8.75 | 4 | 35 | 0 | 35 | 1 4 | 3 1 | ||||
4 | 3779 | 原田幸哉 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 2 | 4 | ||||
5 | 4498 | 宮本夏樹 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 | 1 4 | ||||
6 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 3 2 | 2 | ||||
7 | 3777 | 樋口亮 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 4 1 | 1 5 | ||||
8 | 4352 | 下條雄太郎 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 4 3 | 2 | ||||
9 | 4603 | 谷川将太 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 3 | 4 | ||||
10 | 4106 | 坂井康嗣 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 | 3 4 | ||||
11 | 3501 | 川上昇平 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 3 3 | ||||
12 | 4607 | 鶴田勇雄 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 3 3 | 2 | ||||
13 | 3892 | 草場康幸 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 6 | 1 2 | ||||
14 | 4143 | 浦田晃嗣 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 6 | 2 1 | ||||
15 | 3843 | 上之晃弘 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 1 6 | 2 | ||||
16 | 2912 | 尾崎鉄也 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 1 | 5 3 | ||||
17 | 4966 | 田川大貴 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 6 3 | 1 | ||||
18 | 4855 | 江頭賢太 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 4 1 | 4 | ||||
19 | 4096 | 石橋道友 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 3 5 | 5 2 | ||||
20 | 4553 | 坪口竜也 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 4 | 3 | ||||
21 | 4948 | 木場悠介 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 2 4 | 2 6 | ||||
22 | 4695 | 尾崎雄二 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 1 | 6 4 | ||||
23 | 3906 | 飯山晃三 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 2 6 | 2 | ||||
24 | 4259 | 真庭明志 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 2 | 4 5 | ||||
25 | 4523 | 中村辰也 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 4 6 | 4 1 | ||||
26 | 3944 | 山口裕二 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 5 5 | 3 2 | ||||
27 | 4315 | 山崎昂介 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 4 1 | 6 | ||||
28 | 4248 | 岡本大 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 | 5 3 | ||||
29 | 4004 | 山本浩輔 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 2 4 | 5 | ||||
30 | 4171 | 榎幸司 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 5 6 | 3 | ||||
31 | 4652 | 酒見峻介 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 5 | 4 3 | ||||
32 | 4241 | 大串重幸 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 5 | 2 | ||||
33 | 4213 | 重富伸也 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 2 | 6 6 | ||||
34 | 4693 | 松下誉士 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 3 | 5 4 | ||||
35 | 5086 | 本村大 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 4 | 4 | ||||
36 | 3964 | 宮地博士 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 5 | 3 6 | ||||
37 | 3851 | 森田昭彦 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 | 3 6 | ||||
38 | 4705 | 吉川勇作 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 6 | 6 | ||||
39 | 3151 | 落合敬一 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 5 | 4 5 | ||||
40 | 4299 | 中島浩哉 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 4 5 | 5 | ||||
41 | 4969 | 町田洸希 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 5 | ||||
42 | 4747 | 山戸信二 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 6 | ||||
43 | 5011 | 高木圭大 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 6 | 6 | ||||
-- | 4822 | 百武翔 | 賞除 | 4 | 26 | 99 | -73 | 2 2 | 1 F | ||||
-- | 5055 | 眞鳥章太 | 賞除 | 3 | 14 | 99 | -85 | 4 | 1 F |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目10Rまでです。