ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
4日目3レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 3984 | 坂口周 | 9.00 | 5 | 45 | 0 | 45 | 1 3 | 1 | 1 3 | 無事故完走 | ||
| 2 | 3024 | 西島義則 | 8.60 | 5 | 43 | 0 | 43 | 1 1 | 2 | 2 4 | 無事故完走 | ||
| 3 | 4492 | 本多宏和 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 1 2 | 1 | 2 5 | 無事故完走 | ||
| 4 | 3226 | 浦田信義 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 4 | 1 2 | 1 | 無事故完走 | ||
| 5 | 4305 | 金子拓矢 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 3 1 | 2 | 3 2 | 無事故完走 | ||
| 6 | 3574 | 大神康司 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 2 | 1 1 | 1 | 6 | 無事故完走 | |
| 7 | 4508 | 野間大樹 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 2 | 5 2 | 1 | 1 | 無事故完走 | |
| 8 | 4850 | 野中一平 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 1 | 3 6 | 1 2 | 無事故完走 | ||
| 9 | 4460 | 後藤翔之 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 2 4 | 1 | 6 1 | 無事故完走 | ||
| 10 | 3740 | 大澤普司 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 1 5 | 2 | 4 3 | 無事故完走 | ||
| 11 | 5055 | 眞鳥章太 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 3 4 | 3 | 1 4 | 無事故完走 | ||
| 12 | 4154 | 森安弘雅 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 1 6 | 6 | 1 2 | 無事故完走 | ||
| 13 | 4072 | 森永淳 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 1 | 6 2 | 3 | 2走りで7必要 | ||
| 14 | 4411 | 沢田昭宏 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 2 | 4 1 | 5 3 | 無事故完走 | ||
| 15 | 5026 | 安河内健 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 5 6 | 2 1 | 4 | 1走りで2必要 | ||
| 16 | 4069 | 山本修一 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 5 | 3 3 | 1 | 3 | 無事故完走 | |
| 17 | 4089 | 妹尾忠幸 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 1 | 3 4 | 5 | 2走りで9必要 | ||
| 18 | 4835 | 橋本明 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 4 3 | 2 | 2 4 | 3 | 無事故完走 | |
| 19 | 4526 | 池田雄祐 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 5 | 2 5 | 1 1 | 5 | 無事故完走 | |
| 20 | 4332 | 村上彰一 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 3 | 3 3 | 4 | 2走りで10必要 | ||
| 21 | 4293 | 鈴木智啓 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 6 | 2 6 | 2 | 2 | 1走りで5必要 | |
| 22 | 5352 | 西岡蒼志 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 3 | 3 4 | 3 5 | 1走りで5必要 | ||
| 23 | 3535 | 渡修平 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 5 3 | 4 | 2 6 | 1 | 無事故完走 | |
| 24 | 4000 | 松本博昭 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 3 | 3 2 | 5 | 4 | 1走りで7必要 | |
| 25 | 3569 | 増田進 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 2 | 4 5 | 3 | 4 | 1走りで7必要 | |
| 26 | 3825 | 宮嵜隆太郎 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 1 6 | 1 | 6 6 | 1走りで8必要 | ||
| 27 | 4982 | 中村将隆 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 3 3 | 5 | 5 2 | 1走りで8必要 | ||
| 28 | 4607 | 鶴田勇雄 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 2 | 3 5 | 5 | 2走りで13必要 | ||
| 29 | 4181 | 花本夏樹 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 5 4 | 1 | 6 3 | 1走りで10必要 | ||
| 30 | 4803 | 飯田庄吾 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 6 3 | 4 | 2 | 4 | 1走りで10必要 | |
| 31 | 4299 | 中島浩哉 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 6 | 2 6 | 3 | 3 | 圏外 | |
| 32 | 3211 | 北川敏弘 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 2 4 | 5 | 5 3 | 圏外 | ||
| 33 | 4487 | 三原司 | 4.20 | 5 | 26 | 5 | 21 | 失 | 4 4 | 1 | 2 | 圏外 | |
| 34 | 5143 | 常盤海心 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 | 6 4 | 4 | 2 | 圏外 | |
| 35 | 3869 | 井芹大志 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 6 | (失) 4 | 4 | 1 | 圏外 | |
| 36 | 4944 | 田代達也 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 2 6 | 5 | 3 | 5 | 圏外 | |
| 37 | 5374 | 木山大聖 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 4 | 6 3 | 4 | 圏外 | ||
| 38 | 3878 | 胡本悟志 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 5 4 | 5 | 6 2 | 圏外 | ||
| 39 | 3477 | 近藤稔也 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 3 | 4 4 | 5 | 6 | 圏外 | |
| 40 | 3950 | 石川哲秀 | 3.00 | 6 | 18 | 0 | 18 | 6 6 | 6 | 2 3 | 6 | 圏外 | |
| 41 | 4592 | 小林孝弘 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 4 5 | 3 | 5 6 | 圏外 | ||
| 42 | 4195 | 前川守嗣 | 2.60 | 5 | 13 | 0 | 13 | 5 5 | 5 | 4 6 | 圏外 | ||
| 43 | 5401 | 谷海夏人 | 1.80 | 5 | 9 | 0 | 9 | 5 | 5 6 | 5 | 5 | 圏外 | |
| 44 | 5431 | 得山大輝 | 1.00 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 6 | 圏外 | ||
| -- | 4356 | 長岡良也 | 賞除 | 5 | 39 | 99 | -60 | 2 2 | 1 1 | F | 賞典除外 | ||
| -- | 4919 | 吉田翔悟 | 賞除 | 4 | 12 | 109 | -97 | 4 4 | F | 4 | 賞典除外 | ||
| -- | 5403 | 藤山湧太 | 賞除 | 4 | 5 | 99 | -94 | 5 | 5 | 6 F | 賞典除外 | ||
| -- | 3873 | 別府昌樹 | 帰郷 | 4 | 18 | 297 | -279 | 2 1 | F | F | 途中帰郷 | ||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
※想定ボーダー5.5点
















