ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4345 | 西舘健 | 9.25 | 4 | 37 | 0 | 37 | 3 | 1 1 | 1 | |||
2 | 4058 | 野末智一 | 9.00 | 5 | 45 | 0 | 45 | 1 1 | 1 | 2 3 | |||
3 | 4985 | 井本昌也 | 8.50 | 6 | 51 | 0 | 51 | 2 2 | 4 1 | 2 1 | |||
4 | 3641 | 一瀬明 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 1 1 | 4 2 | 2 | |||
5 | 4772 | 石丸海渡 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 2 1 | 3 | 4 1 | |||
6 | 4983 | 前田篤哉 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 3 3 | 2 1 | 4 | |||
7 | 3514 | 山一鉄也 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 3 | 2 4 | 1 | |||
8 | 5163 | 清水愛海 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 1 | 3 5 | 3 1 | |||
9 | 3613 | 角谷健吾 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 1 3 | 3 | 1 6 | |||
10 | 4888 | 金児隆太 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 3 | 5 2 | 1 | |||
11 | 4598 | 加藤政彦 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 2 | 5 2 | 1 5 | |||
12 | 4551 | 三川昂暁 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 5 | 1 3 | 2 4 | |||
13 | 3872 | 岡田憲行 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 1 5 | 1 | 5 3 | |||
14 | 4150 | 山田雄太 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 6 4 | 3 6 | 1 2 | |||
15 | 4948 | 木場悠介 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 2 4 | 1 | 4 5 | |||
16 | 4140 | 梶野学志 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 1 | 5 4 | 2 | |||
17 | 4553 | 坪口竜也 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 3 | 4 6 | 1 3 | |||
18 | 4784 | 向井田真紀 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 5 2 | 4 | 2 2 | |||
19 | 4492 | 本多宏和 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 3 2 | 3 | 4 4 | |||
20 | 5148 | 松本怜 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 3 | 1 5 | 4 3 | |||
21 | 4241 | 大串重幸 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 | 1 5 | 3 | |||
22 | 3880 | 浅見宗孝 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 | 3 4 | 2 | |||
23 | 5222 | 津田陸翔 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 | 2 3 | 6 | |||
24 | 5286 | 坂井滉哉 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 2 | 4 2 | 6 | |||
25 | 5332 | 村松遥輝 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 6 | 2 | 2 4 | |||
26 | 5086 | 本村大 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 6 2 | 3 | 5 2 | |||
27 | 4893 | 渡邉真奈美 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 3 | 2 5 | 2 6 | |||
28 | 4852 | 川原祐明 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 4 3 | 2 | 5 5 | |||
29 | 3538 | 菊池峰晴 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 4 4 | 1 5 | 5 | |||
30 | 4004 | 山本浩輔 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 1 | 5 4 | 6 | |||
31 | 4821 | 妻鳥晋也 | 4.60 | 5 | 28 | 5 | 23 | 2 失 | 2 | 3 3 | |||
32 | 4196 | 田中太一郎 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 4 5 | 3 | 3 | |||
33 | 4014 | 片岡恵里 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 5 5 | 1 | 5 4 | |||
34 | 3868 | 尾形栄治 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 2 1 | 6 | 6 6 | |||
35 | 3574 | 大神康司 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 1 6 | 6 | 5 | |||
36 | 4592 | 小林孝弘 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 5 4 | 3 | 3 6 | |||
37 | 4138 | 中井俊祐 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 5 | 3 6 | 3 | |||
38 | 3647 | 伊藤雄二 | 3.60 | 5 | 18 | 0 | 18 | 5 6 | 6 | 1 4 | |||
39 | 5254 | 羽田妃希 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 5 | 6 2 | 5 4 | |||
40 | 3294 | 野中義生 | 3.25 | 4 | 13 | 0 | 13 | 6 4 | 4 | 4 | |||
41 | 3352 | 小川晃司 | 2.75 | 4 | 11 | 0 | 11 | 3 | 5 5 | 6 | |||
42 | 4416 | 三宅健太 | 2.25 | 4 | 14 | 5 | 9 | 失 | 4 4 | 3 | |||
43 | 4924 | 中北涼 | 1.80 | 5 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 6 | 6 5 | |||
44 | 5342 | 原村百那 | 1.20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 6 | 6 5 | |||
-- | 4311 | 岡村仁 | 賞除 | 4 | 20 | 99 | -79 | 2 F | 5 | 1 | |||
-- | 3224 | 栗山繁洋 | 帰郷 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 6 | 6 | 6 | |||
-- | 4653 | 小野達哉 | 帰郷 | 2 | 2 | 15 | -13 | 5 欠 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。