ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目3レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4028 | 田村隆信 | 9.50 | 4 | 38 | 0 | 38 | 1 3 | 2 1 | ||||
2 | 3944 | 山口裕二 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 2 5 | 1 2 | ||||
3 | 3436 | 柏野幸二 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 2 4 | 1 | 1 | |||
4 | 4276 | 鈴木勝博 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 2 4 | 1 | 3 | |||
5 | 4873 | 蒲原健太 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 | 3 1 | ||||
6 | 4659 | 木下翔太 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 6 | 1 | ||||
7 | 3988 | 古川誠之 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 1 | 1 6 | ||||
8 | 4200 | 早川尚人 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 4 | 1 2 | ||||
9 | 4544 | 松田大志郎 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 2 1 | 5 | ||||
10 | 4025 | 山本隆幸 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 3 2 | 3 | ||||
11 | 3711 | 江本真治 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 1 | 4 3 | ||||
12 | 4263 | 武重雄介 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 4 | 2 2 | ||||
13 | 4601 | 森野正弘 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 3 2 | 1 | 5 | |||
14 | 5126 | 山下大輝 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 1 | 2 | 6 | |||
15 | 5196 | 鰐部太空海 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 25 | 1 6 | 5 | 1 | |||
16 | 5321 | 一色颯輝 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 1 5 | 2 5 | ||||
17 | 3957 | 大谷直弘 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 1 4 | 4 | ||||
18 | 4718 | 北川太一 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 | 2 4 | ||||
19 | 4325 | 新出浩司 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 3 6 | 2 | 2 | |||
20 | 4040 | 廣瀬将亨 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 2 | 3 6 | ||||
21 | 4079 | 出畑孝典 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 6 1 | 2 | 5 | |||
22 | 5351 | 齊藤廉 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 5 | 1 3 | 4 | |||
23 | 4709 | 岡村将也 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 3 5 | 4 | 2 | |||
24 | 5071 | 野見山拓己 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 3 | 4 4 | 3 | |||
25 | 3566 | 川添英正 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5 | 2 3 | ||||
26 | 4919 | 吉田翔悟 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 5 | 2 6 | 1 | |||
27 | 4196 | 田中太一郎 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 5 | 5 1 | ||||
28 | 4369 | 丹下将 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 1 | 6 5 | ||||
29 | 3081 | 岡本慎治 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 2 | 6 3 | ||||
30 | 4925 | 森悠稀 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 5 3 | 3 | ||||
31 | 3848 | 川上聡介 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 2 | 5 4 | ||||
32 | 4656 | 大崎翔 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 4 | 5 3 | ||||
33 | 4596 | 葛原大陽 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 6 | 3 4 | ||||
34 | 5127 | 沼田大都 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 3 | 4 6 | 3 | |||
35 | 3458 | 東健介 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 4 4 | 4 | 4 | |||
36 | 4661 | 中島昂章 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 4 3 | 6 | ||||
37 | 5011 | 高木圭大 | 3.50 | 4 | 24 | 10 | 14 | 4 3 | 3 | 2 | |||
38 | 3535 | 渡修平 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 5 3 | 5 | 4 | |||
39 | 4158 | 木場雄二郎 | 3.25 | 4 | 13 | 0 | 13 | 2 5 | 6 | 5 | |||
40 | 3107 | 平岡重典 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | (失) 3 | ||||
41 | 4981 | 牧山敦也 | 2.00 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 5 | ||||
42 | 4735 | 角山雄哉 | 1.80 | 5 | 9 | 0 | 9 | 6 5 | 4 6 | 6 | |||
43 | 3070 | 山室展弘 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 5 | ||||
44 | 3752 | 宇土泰就 | 1.50 | 4 | 16 | 10 | 6 | 6 4 | 1 | 6 | |||
45 | 5417 | 小柳勝希 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 6 | 6 | ||||
-- | 3558 | 山本浩次 | 賞除 | 3 | 14 | 99 | -85 | 1 F | 4 | ||||
-- | 3963 | 原田秀弥 | 賞除 | 3 | 16 | 99 | -83 | 1 4 | F |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。