ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目10レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 3833 | 中辻博訓 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
2 | 4516 | 野口勝弘 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
3 | 3805 | 高橋英之 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
4 | 4762 | 藤原啓史朗 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
5 | 3801 | 五反田忍 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
6 | 4988 | 牟田奨太 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
7 | 4395 | 下河雅史 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
8 | 3843 | 上之晃弘 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
9 | 3471 | 赤峰和也 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
10 | 4501 | 樋口由加里 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
11 | 4220 | 深川和仁 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
12 | 4889 | 後藤盛也 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
13 | 4004 | 山本浩輔 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
14 | 4260 | 中越博紀 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 4 1 | |||||
15 | 5153 | 佐藤ほのか | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 3 | |||||
16 | 4452 | 松尾祭 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 4 | |||||
17 | 4709 | 岡村将也 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 2 | |||||
18 | 4562 | 阪本勇介 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 4 | |||||
19 | 4623 | 中北将史 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 3 | |||||
20 | 3920 | 正木聖賢 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
21 | 4614 | 石倉洋行 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
22 | 3681 | 山谷央 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
23 | 3562 | 山下和彦 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
24 | 4788 | 小池哲也 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
25 | 3997 | 北村征嗣 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
26 | 4228 | 吉田慎二郎 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 2 | |||||
27 | 4196 | 田中太一郎 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 6 | |||||
28 | 3981 | 今坂晃広 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 3 | |||||
29 | 5093 | 浦野海 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
30 | 3802 | 森岡まき | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
31 | 4298 | 宮下元胤 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
32 | 4930 | 佐藤悠 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 4 | |||||
33 | 4425 | 大井清貴 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 5 | |||||
34 | 3567 | 吉岡誠 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
35 | 4919 | 吉田翔悟 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
36 | 4977 | 馬野耀 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
37 | 3814 | 金子貴志 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
38 | 5297 | 南彩寧 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
39 | 3392 | 小森信雄 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
40 | 4252 | 松下哲也 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
41 | 5184 | 飯塚響 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
42 | 5389 | 恵良琴美 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
43 | 4164 | 岩永節也 | -2.00 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 5 | |||||
-- | 3188 | 日高逸子 | 賞除 | 2 | 4 | 99 | -95 | 4 F | |||||
-- | 4139 | 丹下健 | 帰郷 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は2日目12Rまでです。