マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果一覧
レース結果一覧
2026年10月07日のレース結果
| レース | 2連勝単式 | 3連勝単式 | 備考 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組合せ | 払戻金 | 組合せ | 払戻金 | |||
| 1R | ![]() ![]() ![]() |
380円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,440円 | 詳細 | |
| 2R | ![]() ![]() ![]() |
590円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,510円 | 詳細 | |
| 3R | ![]() ![]() ![]() |
610円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,050円 | 詳細 | |
| 4R | ![]() ![]() ![]() |
950円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4,670円 | 詳細 | |
| 5R | ![]() ![]() ![]() |
2,090円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9,590円 | 詳細 | |
| 6R | ![]() ![]() ![]() |
1,920円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4,690円 | 詳細 | |
| 7R | ![]() ![]() ![]() |
500円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
780円 | 詳細 | |
| 8R | ![]() ![]() ![]() |
930円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,850円 | 詳細 | |
| 9R | ![]() ![]() ![]() |
2,620円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6,090円 | 詳細 | |
| 10R | ![]() ![]() ![]() |
170円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
360円 | 詳細 | |
| 11R | ![]() ![]() ![]() |
180円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
490円 | 詳細 | |
| 12R | ![]() ![]() ![]() |
820円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,250円 | 詳細 | |
























