マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 4R | 一般 | 16:36 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 水摩 敦 | 3 | .12 | 1'50"6 |
| 2 | 4 | 関 裕也 | 4 | .08 | 1'51"7 |
| 3 | 5 | 市橋 卓士 | 5 | .03 | 1'52"6 |
| 4 | 2 | 原田 秀弥 | 2 | .14 | 1'53"1 |
| 5 | 6 | 森永 淳 | 6 | .03 | |
| 6 | 1 | 坂井 康嗣 | 1 | .19 |
![]() |
.19 | |
![]() |
.14 | |
![]() |
.12 | まくり |
![]() |
.08 | |
![]() |
.03 | |
![]() |
.03 |
払い戻し
![]() |
まくり |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
510円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
230円 | |
![]() |
470円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 4,550円 | 21番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 3,040円 | 14番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,300円 | 46番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,660円 | 14番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 650円 | 12番人気 |
![]() ![]() ![]() | 370円 | 7番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 430円 | 8番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 晴 |
|---|---|
| 波高 | 1cm |
| 風向 | 南(追い風) |
| 風速 | 1m |
| 気温 | 23.0℃ |
| 水温 | 24.0℃ |
| 流速 | ─ |






























