マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 11R | 予選特選 | 20:10 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原田 篤志 | 1 | .19 | 1'51"3 |
| 2 | 2 | 金児 隆太 | 2 | .22 | 1'52"4 |
| 3 | 3 | 山ノ内 雅人 | 3 | .19 | 1'53"4 |
| 4 | 5 | 山本 浩輔 | 5 | .11 | 1'53"8 |
| 5 | 4 | 竹腰 正樹 | 4 | .14 | |
| 6 | 6 | 大崎 翔 | 6 | .11 |
![]() |
.19 | 逃げ |
![]() |
.22 | |
![]() |
.19 | |
![]() |
.14 | |
![]() |
.11 | |
![]() |
.11 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
120円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
130円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 340円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 320円 | 2番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 570円 | 1番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 150円 | 2番人気 |
![]() ![]() ![]() | 140円 | 1番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 250円 | 4番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 晴 |
|---|---|
| 波高 | 4cm |
| 風向 | 北東(向い風) |
| 風速 | 5m |
| 気温 | 20.0℃ |
| 水温 | 26.0℃ |
| 流速 | ─ |






























