マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 9R | 発祥地選抜戦 | 19:14 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 村上 遼 | 3 | .11 | 1'49"5 |
| 2 | 2 | 北野 輝季 | 2 | .13 | 1'50"8 |
| 3 | 4 | 中野 次郎 | 4 | .13 | 1'52"6 |
| 4 | 6 | 永井 彪也 | 6 | .13 | 1'53"2 |
| 5 | 5 | 飛田 江己 | 5 | .12 | |
| 6 | 1 | 松井 繁 | 1 | .16 |
![]() |
.16 | |
![]() |
.13 | |
![]() |
.11 | まくり差し |
![]() |
.13 | |
![]() |
.12 | |
![]() |
.13 |
払い戻し
![]() |
まくり差し |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
630円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
150円 | |
![]() |
380円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 2,210円 | 8番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 1,020円 | 4番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,980円 | 34番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,210円 | 11番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 350円 | 4番人気 |
![]() ![]() ![]() | 470円 | 7番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 680円 | 10番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 晴 |
|---|---|
| 波高 | 1cm |
| 風向 | 西(追い風) |
| 風速 | 1m |
| 気温 | 27.0℃ |
| 水温 | 28.0℃ |
| 流速 | ─ |






























