マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 9R | 準優勝戦 | 18:59 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 若林 義人 | 2 | .04 | 1'52"5 |
| 2 | 3 | 高井 雄基 | 3 | .04 | 1'54"4 |
| F | 1 | 大澤 風葵 | 1 | .03 | |
| F | 4 | 岡 暢祐 | 4 | .04 | |
| F | 5 | 大場 恒季 | 5 | .04 | |
| F | 6 | 小林 京平 | 6 | .07 |
![]() |
.03 | |
![]() |
.04 | 恵まれ |
![]() |
.04 | |
![]() |
.04 | |
![]() |
.04 | |
![]() |
.07 |
払い戻し
![]() |
恵まれ |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
100円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | 不成立 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 120円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | |||
| 3連勝単式 | |||
| 3連勝複式 | |||
| 拡大2連勝複式 | |||
| 返還 | ![]() |
||
| 備考 | 【返還艇あり】 | ||
水面気象情報
| 天候 | 雨 |
|---|---|
| 波高 | 1cm |
| 風向 | 北西(左横風) |
| 風速 | 1m |
| 気温 | 12.0℃ |
| 水温 | 13.0℃ |
| 流速 | ─ |


























