ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 10R | 予選特賞 | 19:36 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 丹下 将 | 1 | .01 | 1'50"4 |
| 2 | 2 | 廣瀬 将亨 | 2 | .05 | 1'51"2 |
| 3 | 5 | 北川 太一 | 5 | .06 | 1'52"8 |
| 4 | 6 | 宇土 泰就 | 6 | .09 | 1'54"6 |
| 5 | 4 | 木場 雄二郎 | 4 | .05 | |
| F | 3 | 山本 浩次 | 3 | .01 |
![]() |
.01 | 恵まれ |
![]() |
.05 | |
![]() |
.01 | |
![]() |
.05 | |
![]() |
.06 | |
![]() |
.09 |
払い戻し
![]() |
恵まれ |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
100円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
310円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 180円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 120円 | 1番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 340円 | 1番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 190円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 100円 | 1番人気 |
![]() ![]() ![]() | 100円 | 1番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 180円 | 4番人気 | |
| 返還 | ![]() |
||
| 備考 | 【返還艇あり】 | ||
水面気象情報
| 天候 | 晴 |
|---|---|
| 波高 | 1cm |
| 風向 | 南東(右横風) |
| 風速 | 1m |
| 気温 | 28.0℃ |
| 水温 | 33.0℃ |
| 流速 | ─ |
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。































