ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
12R | 発祥地選抜 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徳増 秀樹 | 1 | .08 | ||
F | 2 | 林 美憲 | 2 | .01 | |
F | 3 | 三嶌 誠司 | 3 | .04 | |
F | 4 | 出畑 孝典 | 4 | .06 | |
F | 5 | 古結 宏 | 5 | .04 | |
F | 6 | 岡村 仁 | 6 | .01 |
![]() ![]() |
.08 | |
![]() ![]() |
.01 | |
![]() ![]() |
.04 | |
![]() ![]() |
.06 | |
![]() ![]() |
.04 | |
![]() ![]() |
.01 |
払い戻し
![]() |
---|
単勝式 | 不成立 | ||
---|---|---|---|
複勝式 | 不成立 | ||
2連勝単式 | |||
2連勝複式 | |||
3連勝単式 | |||
3連勝複式 | |||
拡大2連勝複式 | |||
返還 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
備考 | 【返還艇あり】 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 7cm |
風向 | 西(追い風) |
風速 | 8m |
気温 | 14.0℃ |
水温 | 15.0℃ |
流速 | ─ |