ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
10R | 準優勝戦 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 馬野 耀 | 6 | .01 | 1'50"1 |
2 | 2 | 五反田 忍 | 2 | .02 | 1'54"7 |
F | 1 | 中辻 博訓 | 1 | .03 | |
F | 3 | 北村 征嗣 | 3 | .05 | |
F | 4 | 山本 浩輔 | 4 | .02 | |
F | 5 | 後藤 盛也 | 5 | .04 |
![]() ![]() |
.03 | |
![]() ![]() |
.02 | |
![]() ![]() |
.05 | |
![]() ![]() |
.02 | |
![]() ![]() |
.04 | |
![]() ![]() |
.01 | 恵まれ |
払い戻し
![]() |
恵まれ |
---|
単勝式 | ![]() |
260円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | 不成立 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 250円 | 2番人気 |
2連勝複式 | |||
3連勝単式 | |||
3連勝複式 | |||
拡大2連勝複式 | |||
返還 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
備考 | 【返還艇あり】 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 東(向い風) |
風速 | 1m |
気温 | 12.0℃ |
水温 | 11.0℃ |
流速 | ─ |