ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
1R | 予選 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山口 裕二 | 1 | .19 | 1'48"6 |
2 | 2 | 石渡 鉄兵 | 2 | .12 | 1'49"8 |
3 | 3 | 新田 泰章 | 3 | .14 | 1'50"9 |
4 | 5 | 金田 智博 | 5 | .19 | 1'52"6 |
5 | 4 | 坂元 浩仁 | 4 | .17 | |
6 | 6 | 山本 隆幸 | 6 | .31 |
![]() ![]() |
.19 | 逃げ |
![]() ![]() |
.12 | |
![]() ![]() |
.14 | |
![]() ![]() |
.17 | |
![]() ![]() |
.19 | |
![]() ![]() |
.31 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
---|
単勝式 | ![]() |
150円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
110円 | |
![]() |
170円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 300円 | 1番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 210円 | 1番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 700円 | 1番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 330円 | 1番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 120円 | 1番人気 |
![]() ![]() ![]() | 160円 | 2番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 260円 | 4番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 曇り |
---|---|
波高 | 4cm |
風向 | 北西(左横風) |
風速 | 5m |
気温 | 6.0℃ |
水温 | 8.0℃ |
流速 | ─ |