ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
7R | 予選 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 石本 裕武 | 5 | .02 | 1'49"7 |
2 | 4 | 松本 純平 | 4 | .11 | 1'51"0 |
3 | 6 | 川辺 郭人 | 6 | .13 | 1'54"2 |
F | 1 | 丸山 祐也 | 1 | .03 | |
F | 2 | 小玉 啓太 | 2 | .04 | |
F | 3 | 屋良 龍紀 | 3 | .04 |
![]() ![]() |
.03 | |
![]() ![]() |
.04 | |
![]() ![]() |
.04 | |
![]() ![]() |
.11 | |
![]() ![]() |
.02 | 恵まれ |
![]() ![]() |
.13 |
払い戻し
![]() |
恵まれ |
---|
単勝式 | ![]() |
280円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
100円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 250円 | 2番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 100円 | 1番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 290円 | 2番人気 |
3連勝複式 | |||
拡大2連勝複式 | |||
返還 | ![]() ![]() ![]() |
||
備考 | 【返還艇あり】 |
水面気象情報
天候 | 曇り |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 南東(右横風) |
風速 | 2m |
気温 | 21.0℃ |
水温 | 22.0℃ |
流速 | ─ |