ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
11R | 一般特賞 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 後藤 盛也 | 1 | .12 | 1'49"1 |
2 | 3 | 松田 竜馬 | 3 | .11 | 1'50"9 |
3 | 5 | 土性 雅也 | 5 | .19 | 1'53"0 |
4 | 6 | 山口 裕二 | 6 | .17 | 1'54"2 |
5 | 4 | 横川 聖志 | 4 | .11 | |
6 | 2 | 杉山 喜一 | 2 | .14 |
![]() ![]() |
.12 | 逃げ |
![]() ![]() |
.14 | |
![]() ![]() |
.11 | |
![]() ![]() |
.11 | |
![]() ![]() |
.19 | |
![]() ![]() |
.17 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
---|
単勝式 | ![]() |
120円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
170円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 270円 | 1番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 230円 | 1番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 870円 | 1番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 520円 | 2番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 120円 | 1番人気 |
![]() ![]() ![]() | 240円 | 4番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 360円 | 6番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 東(向い風) |
風速 | 1m |
気温 | 26.0℃ |
水温 | 25.0℃ |
流速 | ─ |