ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
2R | 予選 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大井 清貴 | 1 | .14 | 1'49"4 |
2 | 2 | 山口 裕二 | 2 | .12 | 1'51"1 |
3 | 4 | 福田 宗平 | 4 | .14 | 1'52"3 |
4 | 5 | 松井 貫太 | 5 | .23 | 1'53"8 |
5 | 3 | 岩井 繁 | 3 | .17 | |
6 | 6 | 今坂 晃広 | 6 | .27 |
![]() ![]() |
.14 | 逃げ |
![]() ![]() |
.12 | |
![]() ![]() |
.17 | |
![]() ![]() |
.14 | |
![]() ![]() |
.23 | |
![]() ![]() |
.27 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
---|
単勝式 | ![]() |
180円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
120円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 580円 | 3番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 330円 | 1番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 640円 | 1番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 210円 | 1番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 120円 | 2番人気 |
![]() ![]() ![]() | 130円 | 3番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 110円 | 1番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 北西(左横風) |
風速 | 1m |
気温 | 29.0℃ |
水温 | 25.0℃ |
流速 | ─ |