ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
2R | 予選 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山口 裕二 | 4 | .16 | 1'50"9 |
2 | 1 | 村上 功祐 | 1 | .13 | 1'52"2 |
3 | 5 | 宮武 英司 | 5 | .13 | 1'53"5 |
4 | 2 | 佐藤 太亮 | 2 | .26 | 1'54"3 |
5 | 3 | 大井 清貴 | 3 | .27 | |
6 | 6 | 岩井 繁 | 6 | .18 |
![]() ![]() |
.13 | |
![]() ![]() |
.26 | |
![]() ![]() |
.27 | |
![]() ![]() |
.16 | まくり差し |
![]() ![]() |
.13 | |
![]() ![]() |
.18 |
払い戻し
![]() |
まくり差し |
---|
単勝式 | ![]() |
210円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
140円 | |
![]() |
100円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 1,060円 | 5番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 360円 | 2番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,710円 | 10番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 600円 | 3番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 110円 | 1番人気 |
![]() ![]() ![]() | 230円 | 4番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 280円 | 7番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 曇り |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 北西(左横風) |
風速 | 2m |
気温 | 29.0℃ |
水温 | 26.0℃ |
流速 | ─ |