ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 4R | 一般 | 16:50 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 安井 瑞紀 | 4 | .02 | 1'50"8 |
| 2 | 2 | 片岡 恵里 | 2 | .14 | 1'52"9 |
| 3 | 3 | 嶋田 有里 | 3 | .13 | 1'54"2 |
| 4 | 6 | 増本 杏珠 | 6 | .20 | 1'55"9 |
| 5 | 5 | 佐藤 ほのか | 5 | .11 | |
| 6 | 1 | 真子 奈津実 | 1 | .09 |
![]() |
.09 | |
![]() |
.14 | |
![]() |
.13 | |
![]() |
.02 | まくり |
![]() |
.11 | |
![]() |
.20 |
払い戻し
![]() |
まくり |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
760円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
210円 | |
![]() |
250円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 3,010円 | 8番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 1,580円 | 6番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,840円 | 33番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,360円 | 7番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 360円 | 4番人気 |
![]() ![]() ![]() | 500円 | 8番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 460円 | 7番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 晴 |
|---|---|
| 波高 | 1cm |
| 風向 | 西(追い風) |
| 風速 | 2m |
| 気温 | 32.0℃ |
| 水温 | 29.0℃ |
| 流速 | ─ |
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。






























