ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 10R | 予選特賞 | 19:40 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 向井田 佑紀 | 3 | .08 | 1'49"8 |
| 2 | 4 | 下河 誉史 | 4 | .14 | 1'51"4 |
| 3 | 2 | 後藤 陽介 | 2 | .08 | 1'52"9 |
| 4 | 1 | 野村 誠 | 1 | .01 | 1'53"9 |
| 5 | 5 | 渋谷 明憲 | 5 | .13 | |
| 6 | 6 | 森作 雄大 | 6 | .09 |
![]() |
.01 | |
![]() |
.08 | |
![]() |
.08 | まくり差し |
![]() |
.14 | |
![]() |
.13 | |
![]() |
.09 |
払い戻し
![]() |
まくり差し |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
410円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
340円 | |
![]() |
500円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 4,260円 | 11番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 2,220円 | 6番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18,280円 | 43番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,950円 | 10番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 380円 | 5番人気 |
![]() ![]() ![]() | 480円 | 7番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 820円 | 9番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 雨 |
|---|---|
| 波高 | 1cm |
| 風向 | 北(向い風) |
| 風速 | 1m |
| 気温 | 23.0℃ |
| 水温 | 24.0℃ |
| 流速 | ─ |
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。































