ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 10R | 予選特賞 | 19:48 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐々木 裕美 | 2 | .15 | 1'49"6 |
| 2 | 1 | 中里 優子 | 1 | .09 | 1'50"4 |
| 3 | 3 | 西村 美智子 | 3 | .14 | 1'53"7 |
| 4 | 5 | 真子 奈津実 | 5 | .13 | 1'54"8 |
| 5 | 4 | 孫崎 百世 | 4 | .16 | |
| 6 | 6 | 樋口 由加里 | 6 | .09 |
![]() |
.09 | |
![]() |
.15 | 差し |
![]() |
.14 | |
![]() |
.16 | |
![]() |
.13 | |
![]() |
.09 |
払い戻し
![]() |
差し |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
600円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
140円 | |
![]() |
100円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 1,180円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 230円 | 1番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,740円 | 6番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 220円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 160円 | 2番人気 |
![]() ![]() ![]() | 240円 | 4番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 120円 | 1番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 晴 |
|---|---|
| 波高 | 1cm |
| 風向 | 南(追い風) |
| 風速 | 2m |
| 気温 | 23.0℃ |
| 水温 | 22.0℃ |
| 流速 | ─ |
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
































