ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
1R | 予選 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 福島 陽子 | 4 | .08 | 1'49"4 |
2 | 3 | 中北 涼 | 3 | .03 | 1'51"4 |
3 | 6 | 浜本 裕己 | 6 | .07 | 1'51"6 |
4 | 2 | 伏田 裕隆 | 2 | .14 | 1'53"0 |
5 | 5 | 長谷川 親王 | 5 | .06 | |
6 | 1 | 山戸 信二 | 1 | .20 |
![]() ![]() |
.20 | |
![]() ![]() |
.14 | |
![]() ![]() |
.03 | |
![]() ![]() |
.08 | 差し |
![]() ![]() |
.06 | |
![]() ![]() |
.07 |
払い戻し
![]() |
差し |
---|
単勝式 | ![]() |
610円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
520円 | |
![]() |
260円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 5,630円 | 16番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 2,330円 | 5番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 53,420円 | 83番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,540円 | 19番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 940円 | 13番人気 |
![]() ![]() ![]() | 790円 | 12番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 680円 | 9番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 西(追い風) |
風速 | 3m |
気温 | 18.0℃ |
水温 | 17.0℃ |
流速 | ─ |