ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
3R | 予選 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 丹下 健 | 1 | .14 | 1'49"8 |
2 | 2 | 高野 哲史 | 2 | .16 | 1'50"6 |
3 | 5 | 眞鳥 章太 | 5 | .21 | 1'52"1 |
4 | 4 | 本村 大 | 4 | .23 | 1'52"6 |
5 | 3 | 秋元 哲 | 3 | .18 | |
6 | 6 | 伏田 裕隆 | 6 | .29 |
![]() ![]() |
.14 | 逃げ |
![]() ![]() |
.16 | |
![]() ![]() |
.18 | |
![]() ![]() |
.23 | |
![]() ![]() |
.21 | |
![]() ![]() |
.29 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
---|
単勝式 | ![]() |
190円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
130円 | |
![]() |
180円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 390円 | 2番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 350円 | 2番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,820円 | 15番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,890円 | 6番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 210円 | 4番人気 |
![]() ![]() ![]() | 1,000円 | 11番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 880円 | 10番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 西(追い風) |
風速 | 3m |
気温 | 16.0℃ |
水温 | 17.0℃ |
流速 | ─ |