ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
9R | 予選特賞 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 金田 智博 | 2 | .01 | 1'50"9 |
2 | 3 | 原田 俊法 | 3 | .07 | 1'52"0 |
3 | 4 | 数原 魁 | 4 | .09 | 1'53"8 |
4 | 6 | 大島 隆乃介 | 6 | .12 | 1'54"3 |
5 | 1 | 北川 太一 | 1 | .04 | |
6 | 5 | 一色 凌雅 | 5 | .11 |
![]() ![]() |
.04 | |
![]() ![]() |
.01 | まくり |
![]() ![]() |
.07 | |
![]() ![]() |
.09 | |
![]() ![]() |
.11 | |
![]() ![]() |
.12 |
払い戻し
![]() |
まくり |
---|
単勝式 | ![]() |
360円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
250円 | |
![]() |
630円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 5,940円 | 10番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 3,440円 | 7番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,010円 | 31番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,290円 | 10番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 550円 | 8番人気 |
![]() ![]() ![]() | 240円 | 4番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 620円 | 9番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 雨 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 南(追い風) |
風速 | 1m |
気温 | 27.0℃ |
水温 | 26.0℃ |
流速 | ─ |