ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
12R | 予選特選 | ![]() |
---|
払い戻し
![]() |
---|
単勝式 | 不成立 | ||
---|---|---|---|
複勝式 | 不成立 | ||
2連勝単式 | |||
2連勝複式 | |||
3連勝単式 | |||
3連勝複式 | |||
拡大2連勝複式 | |||
返還 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
備考 | 【返還艇あり】 |
水面気象情報
天候 | 曇り |
---|---|
波高 | cm |
風向 | |
風速 | m |
気温 | ℃ |
水温 | ℃ |
流速 | ─ |
6/05(1)
非開催
ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
12R | 予選特選 | ![]() |
---|
![]() |
---|
単勝式 | 不成立 | ||
---|---|---|---|
複勝式 | 不成立 | ||
2連勝単式 | |||
2連勝複式 | |||
3連勝単式 | |||
3連勝複式 | |||
拡大2連勝複式 | |||
返還 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
備考 | 【返還艇あり】 |
天候 | 曇り |
---|---|
波高 | cm |
風向 | |
風速 | m |
気温 | ℃ |
水温 | ℃ |
流速 | ─ |