ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 4R | 予選 | 16:54 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 出畑 孝典 | 5 | .12 | 1'48"1 |
| 2 | 6 | 重成 一人 | 6 | .11 | 1'49"0 |
| 3 | 2 | 山本 浩輔 | 2 | .36 | 1'51"7 |
| 4 | 4 | 吉田 和仁 | 4 | .09 | 1'52"6 |
| 5 | 1 | 秋元 誠 | 1 | .17 | |
| 6 | 3 | 奥平 拓也 | 3 | .42 |
![]() |
.17 | |
![]() |
.36 | |
![]() |
.42 | |
![]() |
.09 | |
![]() |
.12 | まくり差し |
![]() |
.11 |
払い戻し
![]() |
まくり差し |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
720円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
470円 | |
![]() |
140円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 3,160円 | 12番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 2,050円 | 7番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,670円 | 40番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,450円 | 8番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 430円 | 9番人気 |
![]() ![]() ![]() | 370円 | 6番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 390円 | 7番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 曇り |
|---|---|
| 波高 | 1cm |
| 風向 | 南東(右横風) |
| 風速 | 2m |
| 気温 | 6.0℃ |
| 水温 | 8.0℃ |
| 流速 | ─ |































