ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 1R | 予選 | 15:23 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 照屋 厚仁 | 5 | .11 | 1'48"4 |
| 2 | 6 | 切田 潤二 | 6 | .18 | 1'51"1 |
| 3 | 2 | 松井 貫太 | 2 | .27 | 1'52"3 |
| 4 | 3 | 高木 圭大 | 3 | .23 | 1'53"5 |
| 5 | 4 | 佐藤 ほのか | 4 | .16 | |
| 6 | 1 | 岩永 節也 | 1 | .20 |
![]() |
.20 | |
![]() |
.27 | |
![]() |
.23 | |
![]() |
.16 | |
![]() |
.11 | まくり |
![]() |
.18 |
払い戻し
![]() |
まくり |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
610円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
110円 | |
![]() |
450円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 5,430円 | 19番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 1,830円 | 8番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23,440円 | 70番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,400円 | 17番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 550円 | 10番人気 |
![]() ![]() ![]() | 470円 | 8番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 750円 | 12番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 晴 |
|---|---|
| 波高 | 2cm |
| 風向 | 北西(左横風) |
| 風速 | 3m |
| 気温 | 9.0℃ |
| 水温 | 11.0℃ |
| 流速 | ─ |
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。





























