ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 12R | 優勝戦 | 20:45 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 石橋 道友 | 3 | .13 | 1'48"7 |
| 2 | 1 | 佐々木 和伸 | 1 | .12 | 1'49"7 |
| 3 | 3 | 菅 章哉 | 4 | .16 | 1'52"1 |
| 4 | 5 | 今井 貴士 | 5 | .14 | 1'53"4 |
| 5 | 6 | 渡辺 真至 | 6 | .18 | |
| 6 | 4 | 石川 真二 | 2 | .10 |
![]() |
.12 | |
![]() |
.10 | |
![]() |
.13 | まくり差し |
![]() |
.16 | |
![]() |
.14 | |
![]() |
.18 |
払い戻し
![]() |
まくり差し |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
510円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
150円 | |
![]() |
130円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 1,000円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 430円 | 2番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,760円 | 16番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 540円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 130円 | 1番人気 |
![]() ![]() ![]() | 240円 | 4番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 190円 | 3番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 晴 |
|---|---|
| 波高 | 1cm |
| 風向 | 東(向い風) |
| 風速 | 1m |
| 気温 | 16.0℃ |
| 水温 | 19.0℃ |
| 流速 | ─ |
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
































