ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 4R | 予選 | 16:55 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 百武 翔 | 3 | .23 | 1'49"5 |
| 2 | 5 | 吉田 翔悟 | 5 | .22 | 1'50"3 |
| 3 | 1 | 宇土 泰就 | 1 | .17 | 1'51"6 |
| 4 | 4 | 竹田 和哉 | 4 | .23 | 1'53"1 |
| 5 | 6 | 大串 重幸 | 6 | .22 | |
| 6 | 2 | 深山 祐二 | 2 | .16 |
![]() |
.17 | |
![]() |
.16 | |
![]() |
.23 | まくり差し |
![]() |
.23 | |
![]() |
.22 | |
![]() |
.22 |
払い戻し
![]() |
まくり差し |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
380円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
300円 | |
![]() |
410円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 2,790円 | 10番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 1,460円 | 7番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,090円 | 33番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 680円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 360円 | 7番人気 |
![]() ![]() ![]() | 190円 | 1番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 260円 | 5番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 曇り |
|---|---|
| 波高 | 1cm |
| 風向 | 北(向い風) |
| 風速 | 1m |
| 気温 | 17.0℃ |
| 水温 | 19.0℃ |
| 流速 | ─ |
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
































