ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
2R | 予選 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 渡部 悟 | 2 | .02 | 1'49"3 |
2 | 4 | 奈須 啓太 | 4 | .02 | 1'51"5 |
3 | 3 | 吉武 真也 | 3 | .01 | 1'52"6 |
4 | 1 | 内田 圭 | 1 | .14 | 1'53"6 |
5 | 5 | 福田 慶尚 | 5 | .08 | |
6 | 6 | 大串 重幸 | 6 | .09 |
![]() ![]() |
.14 | |
![]() ![]() |
.02 | まくり |
![]() ![]() |
.01 | |
![]() ![]() |
.02 | |
![]() ![]() |
.08 | |
![]() ![]() |
.09 |
払い戻し
![]() |
まくり |
---|
単勝式 | ![]() |
250円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
100円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 580円 | 1番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 340円 | 1番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,750円 | 3番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 490円 | 2番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 160円 | 1番人気 |
![]() ![]() ![]() | 270円 | 6番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 200円 | 3番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 北西(左横風) |
風速 | 2m |
気温 | 30.0℃ |
水温 | 23.0℃ |
流速 | ─ |