ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
9R | 予選特賞 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 加藤 翔馬 | 1 | .11 | 1'49"8 |
2 | 4 | 宮野 仁 | 4 | .09 | 1'50"8 |
3 | 6 | 前田 聖文 | 6 | .14 | 1'52"6 |
4 | 3 | 嶋田 貴支 | 3 | .11 | 1'53"4 |
5 | 5 | 山崎 裕司 | 5 | .11 | |
6 | 2 | 大内 裕樹 | 2 | .14 |
![]() ![]() |
.11 | 逃げ |
![]() ![]() |
.14 | |
![]() ![]() |
.11 | |
![]() ![]() |
.09 | |
![]() ![]() |
.11 | |
![]() ![]() |
.14 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
---|
単勝式 | ![]() |
150円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
210円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 500円 | 4番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 450円 | 4番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,920円 | 15番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,680円 | 9番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 270円 | 4番人気 |
![]() ![]() ![]() | 280円 | 5番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 1,070円 | 14番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 東(向い風) |
風速 | 1m |
気温 | 23.0℃ |
水温 | 20.0℃ |
流速 | ─ |