ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
3R | 一般 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高橋 竜矢 | 1 | .14 | 1'48"1 |
2 | 3 | 常住 蓮 | 3 | .13 | 1'49"9 |
3 | 2 | 日高 逸子 | 2 | .12 | 1'51"5 |
4 | 4 | 北川 太一 | 4 | .22 | 1'52"0 |
5 | 5 | 清水 愛海 | 5 | .21 | |
6 | 6 | 為本 智也 | 6 | .23 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
---|
単勝式 | ![]() |
110円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
110円 | |
![]() |
210円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 300円 | 2番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 200円 | 1番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 610円 | 2番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 230円 | 1番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 110円 | 1番人気 |
![]() ![]() ![]() | 110円 | 1番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 130円 | 3番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 北(向い風) |
風速 | 3m |
気温 | 15.0℃ |
水温 | 11.0℃ |
流速 | ─ |