ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 5R | 予選 |  16:52 | 
	
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高田 綾 | 1 | .13 | 1'49"0 | 
| 2 | 2 | 水長 照雄 | 2 | .11 | 1'50"6 | 
| 3 | 4 | 松本 博昭 | 4 | .17 | 1'52"4 | 
| 4 | 6 | 中村 辰也 | 5 | .14 | 1'53"5 | 
| 5 | 3 | 冨名腰 桃奈 | 3 | .08 | |
| 6 | 5 | 北村 寧々 | 6 | .15 | 

払い戻し
![]()  | 
		逃げ | 
|---|
| 単勝式 | ![]()  | 
		330円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]()  | 
		230円 | |
![]()  | 
		490円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]()  | 1,550円 | 6番人気 | 
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]()  | 670円 | 4番人気 | 
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 2,310円 | 9番人気 | 
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 320円 | 2番人気 | 
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]()  | 310円 | 5番人気 | 
![]() ![]() ![]()  | 200円 | 3番人気 | |
![]() ![]() ![]()  | 260円 | 4番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 晴 | 
|---|---|
| 波高 | 1cm | 
| 風向 | 北西(左横風) | 
| 風速 | 1m | 
| 気温 | 27.0℃ | 
| 水温 | 20.0℃ | 
| 流速 | ─ | 
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
                
    	※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
	    大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
        大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
    
				























		    