ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
7R | 一般 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 齊藤 優 | 3 | .00 | 1'50"6 |
2 | 5 | 小坂 尚哉 | 5 | .05 | 1'51"9 |
3 | 6 | 小林 愛実 | 6 | .11 | 1'54"6 |
F | 1 | 川崎 智幸 | 1 | .01 | |
F | 2 | 加藤 翔馬 | 2 | .02 | |
F | 4 | 中 亮太 | 4 | .01 |
払い戻し
![]() |
恵まれ |
---|
単勝式 | ![]() |
310円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
100円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 250円 | 2番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 120円 | 1番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 330円 | 3番人気 |
3連勝複式 | |||
拡大2連勝複式 | |||
返還 | ![]() ![]() ![]() |
||
備考 | 【返還艇あり】 |
水面気象情報
天候 | 曇り |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 南東(右横風) |
風速 | 1m |
気温 | 24.0℃ |
水温 | 16.0℃ |
流速 | ─ |