ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 2R | 予選 | 15:51 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 加木 郁 | 4 | .11 | 1'48"8 |
| 2 | 6 | 田川 大貴 | 6 | .11 | 1'49"9 |
| 3 | 1 | 大川 茂実 | 1 | .25 | 1'51"3 |
| 4 | 5 | 渡辺 崇 | 5 | .11 | 1'52"6 |
| 5 | 2 | 和田 兼輔 | 2 | .19 | |
| 6 | 3 | 葛原 大陽 | 3 | .26 |
![]() |
.25 | |
![]() |
.19 | |
![]() |
.26 | |
![]() |
.11 | まくり差し |
![]() |
.11 | |
![]() |
.11 |
払い戻し
![]() |
まくり差し |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
1,840円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
670円 | |
![]() |
970円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 9,740円 | 21番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 3,950円 | 11番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47,250円 | 101番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,760円 | 7番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 1,310円 | 14番人気 |
![]() ![]() ![]() | 560円 | 9番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 370円 | 5番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 曇り |
|---|---|
| 波高 | 3cm |
| 風向 | 北(向い風) |
| 風速 | 4m |
| 気温 | 15.0℃ |
| 水温 | 9.0℃ |
| 流速 | ─ |
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。































