ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
10R | 準優勝戦 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 白神 優 | 1 | .12 | 1'47"9 |
2 | 2 | 坪口 竜也 | 2 | .18 | 1'49"7 |
3 | 5 | 渋谷 明憲 | 5 | .16 | 1'50"6 |
4 | 3 | 中村 晃朋 | 3 | .14 | 1'51"8 |
5 | 4 | 出本 正博 | 4 | .25 | |
6 | 6 | 泉 啓文 | 6 | .14 |
![]() ![]() |
.12 | 逃げ |
![]() ![]() |
.18 | |
![]() ![]() |
.14 | |
![]() ![]() |
.25 | |
![]() ![]() |
.16 | |
![]() ![]() |
.14 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
---|
単勝式 | ![]() |
110円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
120円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 220円 | 1番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 220円 | 1番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 900円 | 3番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 460円 | 2番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 150円 | 1番人気 |
![]() ![]() ![]() | 170円 | 3番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 370円 | 6番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 北東(向い風) |
風速 | 1m |
気温 | 9.0℃ |
水温 | 7.0℃ |
流速 | ─ |