ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
4R | 予選 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 村上 遼 | 1 | .24 | 1'49"7 |
2 | 4 | 中田 元泰 | 4 | .29 | 1'50"3 |
3 | 2 | 井上 尚悟 | 2 | .25 | 1'51"8 |
4 | 3 | 廣瀬 篤哉 | 3 | .26 | 1'53"2 |
5 | 5 | 永嶋 裕一 | 5 | .27 | |
6 | 6 | 西 茂登子 | 6 | .47 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
---|
単勝式 | ![]() |
170円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
140円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 180円 | 1番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 180円 | 1番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 690円 | 2番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 250円 | 1番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 110円 | 1番人気 |
![]() ![]() ![]() | 170円 | 3番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 200円 | 4番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 雨 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 南東(右横風) |
風速 | 1m |
気温 | 16.0℃ |
水温 | 9.0℃ |
流速 | ─ |