ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
8R | 一般 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山下 和彦 | 1 | .17 | 1'50"0 |
2 | 3 | 松尾 昂明 | 3 | .29 | 1'51"9 |
3 | 2 | 木下 大將 | 2 | .21 | 1'52"2 |
4 | 5 | 水摩 敦 | 5 | .19 | 1'53"3 |
5 | 4 | 浜本 裕己 | 4 | .17 | |
6 | 6 | 今出 晋二 | 6 | .19 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
---|
単勝式 | ![]() |
150円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
110円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() |
280円 | 1番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() |
200円 | 1番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
820円 | 2番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
340円 | 2番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() |
140円 | 2番人気 |
![]() ![]() ![]() |
130円 | 1番人気 | |
![]() ![]() ![]() |
400円 | 8番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 雨 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 西(追い風) |
風速 | 1m |
気温 | 17.0℃ |
水温 | 19.0℃ |
流速 | ─ |