ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
3R | 予 選 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 郷原 章平 | 2 | .04 | 1'49"9 |
2 | 1 | 中島 浩哉 | 1 | .11 | 1'51"2 |
3 | 3 | 山本 浩輔 | 3 | .13 | 1'53"1 |
4 | 5 | 大串 重幸 | 5 | .11 | 1'53"7 |
5 | 6 | 村上 遼 | 6 | .07 | |
6 | 4 | 大賀 龍之介 | 4 | .16 |
![]() ![]() |
.11 | |
![]() ![]() |
.04 | まくり |
![]() ![]() |
.13 | |
![]() ![]() |
.16 | |
![]() ![]() |
.11 | |
![]() ![]() |
.07 |
払い戻し
![]() |
まくり |
---|
単勝式 | ![]() |
190円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
110円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() |
320円 | 1番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() |
170円 | 1番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
910円 | 1番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
310円 | 2番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() |
130円 | 3番人気 |
![]() ![]() ![]() |
110円 | 1番人気 | |
![]() ![]() ![]() |
130円 | 2番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 曇り |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 南東(右横風) |
風速 | 2m |
気温 | 32.0℃ |
水温 | 31.0℃ |
流速 | ─ |