ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 4R | 予 選 | 16:34 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 渡部 悟 | 5 | .14 | 1'50"7 |
| 2 | 5 | 安田 政彦 | 2 | .17 | 1'51"9 |
| 3 | 2 | 志道 吉和 | 3 | .19 | 1'53"0 |
| 4 | 1 | 松井 賢治 | 1 | .19 | 1'54"0 |
| 5 | 6 | 小池 公生 | 6 | .20 | |
| 6 | 4 | 田川 大貴 | 4 | .22 |
![]() |
.19 | |
![]() |
.17 | |
![]() |
.19 | |
![]() |
.22 | |
![]() |
.14 | まくり |
![]() |
.20 |
払い戻し
![]() |
まくり |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
400円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
400円 | |
![]() |
270円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 10番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 1,980円 | 6番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26,820円 | 62番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,830円 | 13番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 320円 | 5番人気 |
![]() ![]() ![]() | 300円 | 3番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 350円 | 7番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 晴 |
|---|---|
| 波高 | 1cm |
| 風向 | 北西(左横風) |
| 風速 | 2m |
| 気温 | 26.0℃ |
| 水温 | 25.0℃ |
| 流速 | ─ |
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。






























