ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 9R | 予選特賞 | 18:56 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 宮本 夏樹 | 5 | .16 | 1'48"9 |
| 2 | 4 | 泥谷 一毅 | 4 | .13 | 1'50"0 |
| 3 | 6 | 西村 勝 | 6 | .13 | 1'51"0 |
| 4 | 3 | 間嶋 仁志 | 3 | .21 | 1'52"4 |
| 5 | 1 | 奈須 啓太 | 1 | .14 | |
| 6 | 2 | 天野 友和 | 2 | .17 |
![]() |
.14 | |
![]() |
.17 | |
![]() |
.21 | |
![]() |
.13 | |
![]() |
.16 | まくり差し |
![]() |
.13 |
払い戻し
![]() |
まくり差し |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
1,920円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
880円 | |
![]() |
230円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 15,410円 | 21番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 4,030円 | 7番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48,640円 | 72番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,300円 | 12番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 630円 | 10番人気 |
![]() ![]() ![]() | 1,380円 | 14番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 420円 | 5番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 晴 |
|---|---|
| 波高 | 1cm |
| 風向 | 北(向い風) |
| 風速 | 2m |
| 気温 | 11.0℃ |
| 水温 | 13.0℃ |
| 流速 | ─ |
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。































