第37回SGグランプリ大村ロゴ
グランプリシリーズ出場選手
※出場予定選手は異議申請期間を経て、11月30日(水)に正式決定となります。
順位 選手 獲得賞金額 短評
19 4013  中島孝平  (福井) ¥62,324,000 21年GPシリーズはV戦1枠で悔しい2着。
20 3557  太田和美  (大阪) ¥62,158,500 5年連続GⅠVとコーナーさばきに円熟味。
21 4851  関浩哉  (群馬) ¥61,816,000 武器のターン力に最近は1周1Mも攻撃的。
22 4337  平本真之  (愛知) ¥61,250,000 今年は優勝ないがSG2優出にGⅠ4優出。
23 4290  稲田浩二  (兵庫) ¥60,959,066 ここ一番でのスタートダッシュは切れ抜群。
24 4024  井口佳典  (三重) ¥60,627,500 今年はGⅡVにGⅠ4優出と存在感を示す。
25 3942  寺田祥  (山口) ¥56,809,000 堅実戦持ち味も今年のSGは調子に波あり。
26 3415  松井繁  (大阪) ¥56,763,000 今年はナイターGⅠ2優出で優勝戦1枠も。
27 4028  田村隆信  (徳島) ¥55,478,177 当地はSGを含むV5と水面相性は良好だ。
28 4504  前田将太  (福岡) ¥55,267,200 当地はクラシックにGⅡ含む5連続優出中。
29 4350  篠崎元志  (福岡) ¥53,338,000 10月当地Vから上向くもチャレンジCでF。
30 3573  前本泰和  (広島) ¥52,892,666 調整手腕に定評ありパワー攻勢で勝機窺う。
31 3946  赤岩善生  (愛知) ¥52,746,485 納得いくまで整備を重ねて機力を引き出す。
32 4074  柳沢一  (愛知) ¥52,303,000 堅実なスタートとコーナーワークが持ち味。
33 4296  岡崎恭裕  (福岡) ¥51,942,066 福岡DCは5コースから捲り差し決めてV。
34 4362  土屋智則  (群馬) ¥51,799,399 好調時には鋭い差しハンドルで突き抜ける。
35 3623  深川真二  (佐賀) ¥51,151,319 スロー進入を貫き今年は7年ぶりGⅠ制覇。
36 4494  河合佑樹  (静岡) ¥50,306,000 SGデビューのダービーで準優2枠の活躍。
37 4682  大上卓人  (広島) ¥48,044,500 気持ちを前面に押し出す攻めの走りが魅力。
38 4932  新開航  (福岡) ¥46,609,000 GⅡ含む年間V10と覚醒し福岡に新星現る。
39 4042  丸岡正典  (大阪) ¥46,365,000 オーシャンCで4年ぶりSG優出と再浮上。
40 4398  船岡洋一郎  (広島) ¥46,272,457 急遽追加参戦したメモリアルはインで快勝。
41 4643  近江翔吾  (香川) ¥45,887,000 ヤング王の称号を引っ提げてSGデビュー。
42 3590  濱野谷憲吾  (東京) ¥45,529,266 上半期F2響いたがダービー優出と存在感。
43 4445  宮地元輝  (佐賀) ¥45,279,000 福岡周年を制し念願のGⅠタイトルを獲得。
44 4760  山崎郡  (大阪) ¥45,020,111 機力負けなければスタート攻勢で大駆けも。
45 4061  萩原秀人  (福井) ¥45,018,838 クラシックは準優2枠で惜しくも優出逃す。
46 4503  上野真之介  (佐賀) ¥44,120,000 当地一般戦では現在3節連続で全2連対V。
47 4075  中野次郎  (東京) ¥44,000,799 当地SGは3節連続で予選突破中と堅実だ。
48 4237  大峯豊  (山口) ¥43,333,000 過去10年でV5以上が6度と勝負強さ持つ。
49 4371  西山貴浩  (福岡) ¥42,733,166 当地は完全Vを含む通算V5とドル箱水面。
50 4311  岡村仁  (大阪) ¥42,675,000 5年半ぶりのSG参戦と近況は充実感あり。
51 4297  山田哲也  (東京) ¥42,614,069 当地69周年覇者が自慢のスタート力を発揮。
52 4482  守屋美穂  (岡山) ¥42,541,000 前期はA1級ギリギリ維持も状態は上向き。
53 3780  魚谷智之  (兵庫) ¥41,895,000 SGではセンターからの突破で高配当呼ぶ。
54 3961  谷村一哉  (山口) ¥41,213,000 一般戦では年間通してコンスタントに優出。
55 4848  仲谷颯仁  (福岡) ¥41,211,000 18年GⅠV後は伸び悩むがSGで奮起期待。
56 4573  佐藤翼  (埼玉) ¥41,093,133 当地は20年ダービーでSG初優出の思い出。
57 4685  島村隆幸  (徳島) ¥40,686,666 着実に実力つけデビュー11年でSG初出場。
58 4064  原田篤志  (山口) ¥40,567,000 好調時は差し鋭く出足の仕上がりがカギに。
59 4266  長田頼宗  (東京) ¥40,302,618 5年のGPシリーズVが自身唯一のSGV。
60 3822  平尾崇典  (岡山) ¥39,959,066 調整力自慢でモーターを数字以上に噴かす。
※出場予定選手は異議申請期間を経て、11月30日(水)に正式決定となります。
※獲得賞金額は2022年1月1日~11月27日までの累計です。