※出場予定選手は異議申請期間を経て、11月30日(水)に正式決定となります。
順位 | 選手 | 獲得賞金額 | 短評 |
---|---|---|---|
1 | 4262 馬場貴也 (滋賀) | ¥137,622,000 | 「今年は結果が出た一方で、GⅠの優勝戦1枠で獲りこぼしたりもしました。でも常滑でSGを勝てたし、流れは本当に良いと思います。 大村はインが強いイメージなので、賞金1位で行けるのは大きいです。遠藤、丸野と『滋賀支部旋風』を巻き起こしたい。3人で一緒に優勝戦を走って、ワン・ツー・スリーができれば最高! もちろん、優勝は譲りません。 今年はこれ以上ないチャンス。心技体が整って、自分史上一番強いなって感覚。賞金トップとして全身全霊をかけて獲りに行きます」 |
2 | 4205 山口剛 (広島) | ¥121,955,457 | 「今年は粘り強く戦ってこられました。SGは勝てなかったけど、周りからは『グランプリに残しているんだろう』って。最後にGP制覇という形でお客さんに応えられれば嬉しいです。 大村は良いイメージしかありません。海水場の調整に不安はないし、積み重ねてきたものを出すだけです。もし合わなかったとしても、最初に2日間の調整期間があるのは大きいです。 今年は一走一走を、真剣勝負してきました。2nd1号艇の初戦で、逃げることだけを考えていきたいと思います」 |
3 | 4459 片岡雅裕 (香川) | ¥92,111,485 | 「SGは勝ちたいと思っていたので、今年は最高の1年。ただ、もっと早く獲りたかった…。デビューからずっと挫折感があって、『もっと頑張らないと。強くならないと』という思いで走ってきました。 大村はあまり結果を残せていないけど、雰囲気とか良いなって思うし、凄い好きです。GPはなかなか行けるところではないので、経験値を上げるというより、ちゃんと走り切りたい。当然、優勝が目標。SG初優勝の勢いに乗ってそのまま優勝したいです」 |
4 | 3779 原田幸哉 (長崎) | ¥91,175,000 | 「今年は、地元GPに出ることが目標だったから、宮島オールスター優勝はメチャメチャ嬉しかったし、ホッとしました。その後は調整とか上手くいかないほうが多かったけど、考えさせられることも多かった。勢いだけで、何も考えずに臨んでいたこれまでのGPと違って、一番良い状態で行けると思っています。 17年4月に長崎支部に移籍し、去年は元ホームの蒲郡でSGを勝てた。今度は大村で勝って恩返しがしたい。その準備はしてきた。結果を出すために、最善を尽くしたいと思います」 |
5 | 4524 深谷知博 (静岡) | ¥89,031,000 | 「チャレンジC優勝戦前に、GP出場は3着条件と聞いていたので、1周目のバックは『3着死守!』と思っていたんです。2マークで良い展開になって、ベストなターンができました。 GP初出場の時は、全てが初めての経験で、まさか自分が…という気持ちでした。その後はもう一度あの舞台に戻りたいな、と思ってやってきたので、成長した姿を見せたいですね。 SG初Vの大村に、もちろん苦手意識はありません。優勝したダービーの時の調整は今でも頭の中に残っていて、イメージもあります」 |
6 | 3960 菊地孝平 (静岡) | ¥86,000,000 | 「メモリアルで負けた時に、ダービーを勝たなければいけないと思った。そのダービーも1号艇で負けた。思い詰めすぎと言われるほど自分を追い込んだけど駄目だった。F休みを過ごした今は、少しリラックスして、勝つための集中力だけを高めて走ろうと思っています。調子はずっと良いです。調整もお盆で『完全に芯を食ったな』と。思う通りの調整ができています。 あの2つの負けは一生消えないけど、自分を強くしたのも事実。多くの人に溜めさせてしまった鬱憤を晴らしてもらえるよう頑張ります」 |
7 | 3897 白井英治 (山口) | ¥83,800,457 | GP出場は10回目。節目の大会でVなるか。 |
8 | 3941 池田浩二 (愛知) | ¥83,543,000 | グラチャンで8年ぶりにSG制し完全復活。 |
9 | 4444 桐生順平 (埼玉) | ¥82,847,133 | ボート界屈指の旋回技術でコーナー魅せる。 |
10 | 4787 椎名豊 (群馬) | ¥80,285,133 | オーシャンCの優勝後は攻めに迫力も増す。 |
11 | 4168 石野貴之 (大阪) | ¥78,266,000 | 調整がハマった時の破壊力は他の脅威に。 |
12 | 4238 毒島誠 (群馬) | ¥75,858,000 | SG優勝ある水面で悲願のGP制覇を誓う。 |
13 | 4502 遠藤エミ (滋賀) | ¥75,637,200 | 女子初のSG覇者が女子初GPで歴史を刻む。 |
14 | 4586 磯部誠 (愛知) | ¥74,230,000 | 東海王、丸亀周年とGⅠV2でGP初出場。 |
15 | 4831 羽野直也 (福岡) | ¥70,660,833 | 当地65周年でGⅠ覇者となり今年はGⅠV2。 |
16 | 4719 上條暢嵩 (大阪) | ¥66,233,000 | ヤング世代の精鋭がSG初優出水面で躍動。 |
17 | 3783 瓜生正義 (福岡) | ¥65,417,000 | 昨年の賞金王が、今年は選手会長として登場。 |
18 | 4686 丸野一樹 (滋賀) | ¥64,095,000 | マルトレで体幹鍛えて2年連続のGP出場。 |
※出場予定選手は異議申請期間を経て、11月30日(水)に正式決定となります。
※獲得賞金額は2022年1月1日~11月27日までの累計です。