7/27(6)

開催中

15:15

ボートレース大村トップ > オリジナルモーター台帳

オリジナルモーター台帳


[2連率で並び替え] [モーター番号で並び替え]
No. 算出期間 節数 勝率 2連率 事故率 1着 2着 3着 4着 5着 6着 出走回数 着順点 2024.7.8 BTS長洲開設15周年記念 ながす金魚杯2024.7.3 BTSオラレ志布志 開設15周年記念2024.6.26 G3アサヒビールカップ2024.6.19 ミッドナイトボートレースin大村3rd
順位選手順位選手順位選手順位選手
532024/06/19〜2024/07/1336.325609521442515801262641611 山下和彦 165122 渡辺真至 11553231⑤ 赤坂俊輔
502024/06/19〜2024/07/13375506552022014001611失 安河内将 162131③ 松井洪弥 222434332 野末智一
222024/06/19〜2024/07/1336.4353.3307944513019302453141314 松崎祐太郎 231221522⑥ 渡邊雄一郎 5215153422 山田亮太
212024/06/19〜2024/07/1336.77500967431302030121335121⑤ 石橋道友 31432621544 向井田佑紀 34312211③ 竹井貴史
272024/06/19〜2024/07/1336.43501.0795452228180143352121(F) 前沢丈史 46441336125 篠原飛翔 2421111① 金子和之
432024/06/19〜2024/07/1336.3850094344226166025431114512 田口節子 566143 田中宏典 154122311 黒柳浩孝
462024/06/19〜2024/07/1336.4650066612324155016621612② 石塚裕介 452333 守屋大地 35113312② 西野雄貴
522024/06/19〜2024/07/1336.7350094543126175034212133325 大田直弥 111341① 桑原悠 64514251 桐本康臣
262024/06/19〜2024/07/1336.08480665134251520652125632 前野竜一 2621116 末永和也 343312513 篠田優也
702024/06/26〜2024/07/0625.8847.060442232171000 21312514 三浦敬太 656214325 林祐介
162024/06/19〜2024/07/0635.8345.830654144241400 11223361 尾崎雄二 655514652 古川健 1363221 内堀学
302024/06/19〜2024/07/1335.9145.450643324221300356 今出晋二 3512112231① 北山康介 16424646 関口智久
692024/06/26〜2024/07/0626.3843.750434230161020 534333 井芹大志 215251211④ 村上遼
622024/06/26〜2024/07/1336.1442.86066572228172043231415412 谷村一哉 41262⑥ 西丸侑太朗 14413242335 古賀繁輝
112024/06/19〜2024/07/0636.2742.310567431261630 33132512 村岡賢人 34245161343 本村大 5242132 蒲原健太
322024/06/19〜2024/07/1336.1242.310656423261590336423625 小玉啓太 121341142② 中澤和志 3641315 楠将太郎
562024/06/19〜2024/07/133641.670.087344422414401631131321 石川真二 465553 池田雷太 14425214 明石正之
682024/06/26〜2024/07/0625.1841.180.1216224217880 21242⑤ 丹下将 25536254263 吉川喜継
722024/06/26〜2024/07/0626.0641.180342701171030 2242316 岡谷健吾 3441414442 岡部大輝
602024/06/26〜2024/07/1336.0740.7407472522716406212653554 松田隆司 1234513 榎幸司 152133311③ 渋谷明憲
612024/06/26〜2024/07/1336.5640.740748611271770413113221① 坂元浩仁 533424 加木郁 46133341432 深澤達徳
132024/06/19〜2024/07/0635.76400.4736134251440 15131623 長野道臣 31162312635 木村光宏 6失1534 永松良教
282024/06/19〜2024/07/1335.6938.4604646602614801512524443 樋口亮 41325212⑤ 伊藤誠二 4523435 加藤啓太
482024/06/19〜2024/07/1335.52360.08455452251380532643555 金子順一 452161② 今泉友吾 23343112④ 赤羽克也
552024/06/19〜2024/07/1335.123603635442512805531442232 三木晴斗 424625 杉江浩明 542163616 黄金井力良
202024/06/19〜2024/07/1335.6435.710555742281580244556344 小澤和也 5322415413 岡部貴司 42313112⑥ 森野正弘
732024/06/26〜2024/07/062535.29024145117850 23115425 高田明 452264554 松村康太
762024/06/26〜2024/07/0624.9435.29024225217840 1345412 三嶌誠司 2522665535 西川真人
382024/06/19〜2024/07/1335.5234.7804437412312703125153423 待鳥雄紀 142412④ 新田泰章 445564 天野誠
542024/06/19〜2024/07/1334.9634.780622346231140111465112③ 金田幸子 266454 林恵祐 6356516 成貞琳平
232024/06/19〜2024/07/1334.6234.620.585423382612005妨5122246 松本庸平 1356661662 後藤陽介 3146416 大西賢
372024/06/19〜2024/07/1335.4234.620546335261410215536536 伊藤紘章 3131464 多羅尾達之 1626232413 野口勝弘
362024/06/19〜2024/07/1335.1734.480.6964462629150136612F654 廣瀬真也 2461453646 川崎智稔 1123412341 森永淳
292024/06/19〜2024/07/1335.9333.33054781227160033434212④ 百武翔 1631263341 荒井輝年 44214435 広次修
752024/06/26〜2024/07/0625.7233.330246231181030 356213 菊池宏志 532233214534 吉永則雄
342024/06/19〜2024/07/1335.5732.1404592622815606233622313 野田彩加 5135515313 浅見宗孝 32245534 青木幸太郎
412024/06/19〜2024/07/1335.08320.8446235251271253666415 瀬川公則 3362F1 重冨勇哉 3531321624 下寺秀和
492024/06/19〜2024/07/1335.1232053445425128043425151615 松竹大輔 5425311 中村魁生 2666334 田村慶
442024/06/19〜2024/07/1334.0931.82025124822900464556666 野田昇吾 2221321 田中和也 256665 渡邊哲也
312024/06/19〜2024/07/1334.9630.77053364526129064464426 竹上真司 12453413521 上之晃弘 5156136 川上昇平
472024/06/19〜2024/07/133530.4300747232311504224343225 野田部宏子 443252 木幡純也 4366462 大谷健太
642024/06/26〜2024/07/0624.6529.41032232517790 2341656 真庭明志 2541631646 谷川将太
332024/06/19〜2024/07/1334.1326.09015334723950426234324 渡邉俊介 6615665 小畑実成 6536522 鰐部太空海
152024/06/19〜2024/07/0635.17250246804241240 3246443 上野拓馬 1436436231 森悠稀 4462234 森智哉
122024/06/19〜2024/07/0633.9624015424925990 556666 小林京平 663266236 藤丸光一 2153544223 三苫晃幸
712024/06/26〜2024/07/0624.7623.531.1822353117811 353564 下田哲也 241543414F2 木場悠介
252024/06/19〜2024/07/1334.2723.3303461106301280525355456 小黒竜吾 13352533616 日笠勝弘 5123266565 木下大將
192024/06/19〜2024/07/1334.1223.080422567261070651516542 津田裕絵 545453342 小川晃司 16146666 酒井陽祐
452024/06/19〜2024/07/1334.4821.7404136452310305413321616 石塚久也 466364 吉永浩則 5145454 小林遼太
592024/06/26〜2024/07/1334.4321.740.52323590231020215失324431 山崎祥 555455 東潤樹 3145545 倉尾大介
572024/06/19〜2024/07/1333.7120.830.4232155724890345266546失 北村寧々 4151615 松下一也 4564626 川原涼
182024/06/19〜2024/07/1334.9200.6226522209801123434524 宮地博士 失6 西舘健 33364543 山下流心
652024/06/26〜2024/07/0623.6720012133515550 464256 豊田祥生 536654261 山崎鉄平
662024/06/26〜2024/07/0623.6200.9312302615540 失35633 山戸信二 626625616 森作雄大
142024/06/19〜2024/07/0633.8218.18013345622840 665634 岩井繁 4355342241 小野勇作 656256 岩永節也
392024/06/19〜2024/07/1334.3618.18004556222960425443655 池本輝明 524235 眞崎武蔵 6243533 三宅健太
512024/06/19〜2024/07/1333.9118.180132664228602642323556 作間章 461544 畑和宏 456545 宮内由紀英
672024/06/26〜2024/07/0623.5917.65012232717610 665626 齊藤廉 36443456621 佐竹太一
242024/06/19〜2024/07/1333.2916.67022227924790531445652 山本浩輔 366625516 中岡健人 666565 安河内鈴之介
172024/06/19〜2024/07/1334160133864251000654521643 近藤稔也 463354445 山口高志 2254564 大賀龍之介
402024/06/19〜2024/07/1333.5714.2901232103217506失3554633 宇土泰就 245525 都築正治 5155655 岸本雄貴
632024/06/26〜2024/07/1333.4314.290.95032636217214266546654 中北涼 F 上瀧和則 5642634324 広瀬聖仁
352024/06/19〜2024/07/1333.4513.640124258227605636663466 宮内直哉 12345 下河誉史 6325565 間野兼礼
742024/06/26〜2024/07/0623.2911.761.1802156217561 346454 西村秀樹 425465255F5 野村誠
582024/06/26〜2024/07/1333.3511.540.852144592687134614543133 魚谷香織 656656 小林礼央 62456665F 浦上拓也