ボートレース大村トップ > 一般競走・発売締切時間及び出走予定時間
4月21日(土)〜5月30日(水)
| R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 | 場外・電話締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 11:55 | 12:21 | 12:19 |
| 2R | 12:28 | 12:54 | 12:52 |
| 3R | 13:01 | 13:27 | 13:25 |
| 4R | 13:34 | 14:00 | 13:58 |
| 5R | 14:07 | 14:33 | 14:31 |
| 6R | 14:40 | 15:06 | 15:04 |
| 7R | 15:13 | 15:39 | 15:37 |
| 8R | 15:46 | 16:11 | 16:09 |
| 9R | 16:18 | 16:42 | 16:40 |
| 10R | 16:49 | 17:14 | 17:12 |
| 11R | 17:21 | 17:46 | 17:44 |
| 12R | 17:53 | 18:20 | 18:18 |
※ただし、GI・GII競走時は異なります。
6月5日(火)〜7月25日(水)
| R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 | 場外・電話締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 12:30 | 12:56 | 12:54 |
| 2R | 13:03 | 13:29 | 13:27 |
| 3R | 13:36 | 14:02 | 14:00 |
| 4R | 14:09 | 14:35 | 14:33 |
| 5R | 14:42 | 15:08 | 15:06 |
| 6R | 15:15 | 15:41 | 15:39 |
| 7R | 15:48 | 16:14 | 16:12 |
| 8R | 16:21 | 16:46 | 16:44 |
| 9R | 16:53 | 17:17 | 17:15 |
| 10R | 17:24 | 17:49 | 17:47 |
| 11R | 17:56 | 18:21 | 18:19 |
| 12R | 18:28 | 18:55 | 18:53 |
※ただし、GI・GII競走時は異なります。
| ●外向前売発売所(ブルー・ドラゴン) |
|---|
| 全レースの舟券発売時間(午前7時30分〜当回レースの発売締切まで) |
| ●内向前売発売所(1階南側) |
|
1レースの舟券発売時間・・・午前10時30分〜1レース発売開始まで 2レースの舟券発売時間・・・午前10時30分〜1レース発売締切まで 3レースの舟券発売時間・・・午前10時30分〜2レース発売締切まで ■4〜11レース各レース同様 12レースの舟券発売時間・・・午前10時10分〜11レース発売締切まで |