ボートレース大村トップ > 参考データ > モーター成績表

モーター成績表

モーター成績表 ボート成績表 モーター性能検査記録表

モーター成績表

平成24年2月12日からの通算成績です。
モーター番号をクリックすると使用者履歴が閲覧できます!

集計期間:2012年 5月13日以前 全節
【注:出走回数には選手責任外事故回数は含みません】
 
勝率の表示小数点以下第2位 大 村 2連率順

No. 算出期間 節数 勝率 2連率 事故率 1着 2着 3着 4着 5着 6着 出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム(1800m)
2012. 2.12〜2012. 5. 767.0463.040.04227513846421'45"8
2012. 2.12〜2012. 5.1276.7859.320.342114756459211'46"0
2012. 2.12〜2012. 5. 776.2550.850.0011191158559201'46"3
2012. 2.26〜2012. 5.1275.7747.920.211013559548301'46"8
2012. 2.26〜2012. 5. 765.7047.730.27813548544101'46"2
2012. 2.26〜2012. 5. 766.4547.270.001791097355101'45"5
2012. 2.26〜2012. 5.1265.5946.940.201013386849101'46"5
2012. 2.12〜2012. 5. 766.0844.230.2311121271852001'45"2
2012. 2.12〜2012. 5. 766.1244.190.51145767343211'46"2
2012. 2.26〜2012. 5. 765.8543.750.008131055748101'46"6
2012. 2.12〜2012. 5. 765.6942.310.2312105119452201'46"8
2012. 2.12〜2012. 5. 775.8440.980.0311141396861101'46"7
2012. 2.26〜2012. 5. 765.9240.820.081376136449201'46"7
2012. 2.12〜2012. 5.1275.7040.430.001365107647101'45"9
2012. 2.26〜2012. 5.1275.7140.000.001756118855001'47"2
2012. 2.12〜2012. 5. 775.5239.660.34131081061058101'46"9
2012. 2.12〜2012. 5. 775.5239.340.00618101210561001'47"0
2012. 2.12〜2012. 5. 775.6138.890.2881310107554101'46"6
2012. 2.26〜2012. 5.1275.8938.890.001291296654201'46"0
2012. 2.26〜2012. 5.1275.5438.600.00111181110657201'47"4
2012. 2.26〜2012. 5.1275.5038.460.621468610652211'46"1
2012. 2.12〜2012. 5.1285.4938.100.0310149148863001'46"8
2012. 2.12〜2012. 5.1265.2637.210.23794911243101'46"5
2012. 2.12〜2012. 5. 775.2936.730.04117769949211'46"3
2012. 2.12〜2012. 5. 774.9236.540.088115791252101'46"9
2012. 2.12〜2012. 5. 785.4035.820.061212147121067001'47"1
2012. 2.12〜2012. 5. 765.0235.560.27795710645101'47"9
2012. 2.12〜2012. 5.1275.4835.480.0091313118862001'46"9
2012. 2.12〜2012. 5. 785.1934.920.00715101113763001'47"4
2012. 2.26〜2012. 5.1265.5034.090.001057108444111'47"7
2012. 2.12〜2012. 5.1275.6433.960.7910812126353001'46"4
2012. 2.12〜2012. 5. 775.0533.900.0381291081259001'46"4
2012. 2.12〜2012. 5.1265.6133.330.201251296651101'46"2
2012. 2.26〜2012. 5. 775.1832.790.0391113517661001'46"6
2012. 2.12〜2012. 5.1275.3432.200.0061312149559001'47"4
2012. 2.26〜2012. 5.1265.4131.370.087910154651101'46"9
2012. 2.12〜2012. 5.1274.8631.030.3410898101258101'46"1
2012. 2.12〜2012. 5.1275.2530.770.191061198752111'46"5
2012. 2.12〜2012. 5.1284.8730.650.0071271513862001'46"4
2012. 2.12〜2012. 5.1275.0630.610.201059612649111'45"7
2012. 2.12〜2012. 5.1284.7930.300.38119714131066201'45"6
2012. 2.12〜2012. 5. 775.2329.820.2111611137857101'46"8
2012. 2.26〜2012. 5.1264.9529.550.0085869844001'47"0
2012. 2.26〜2012. 5. 775.7529.510.0011720126561101'47"6
2012. 2.12〜2012. 5.1274.7929.310.0712589101458101'47"0
2012. 2.12〜2012. 5. 775.1028.810.035121689959201'47"1
2012. 2.12〜2012. 5.1275.3628.300.081051499653001'45"3
2012. 2.12〜2012. 5.1284.6527.690.00711121071865201'46"8
2012. 2.12〜2012. 5.1274.2227.590.009748131758001'46"9
2012. 2.26〜2012. 5.1274.4626.920.04599691452201'47"5
2012. 2.26〜2012. 5.1274.2226.000.84855881350001'46"5
2012. 2.12〜2012. 5.1274.4625.930.2631181281154001'46"9
2012. 2.12〜2012. 5.1274.8425.860.00510141081158001'46"2
2012. 2.12〜2012. 5.1284.6724.140.0368111391158001'46"9
2012. 2.12〜2012. 5.1284.5222.580.03410141191462101'47"0
2012. 2.12〜2012. 5.1264.4220.830.0046117101048001'46"9
2012. 2.26〜2012. 5.1264.4920.410.084612712849001'48"7
2012. 2.12〜2012. 5.1283.8420.000.2247412161155001'46"6
2012. 2.12〜2012. 5.1283.6220.000.004749121955001'47"6
2012. 2.26〜2012. 5.1293.8919.050.0075712131963001'47"5
2012. 2.12〜2012. 5.1274.2718.180.0046101313955001'47"0
2012. 2.12〜2012. 5.1273.4818.000.284555141650001'47"1
2012. 2.26〜2012. 5.1264.4117.650.0033877634001'47"6
2012. 2.26〜2012. 5.1274.0017.020.0426106131047001'47"5
2012. 2.12〜2012. 5.1263.9515.910.053496121044001'47"4

▲このページのトップへ