Copyright (c) Boat Race Omura. All Rights Reserved.
(c) Y.Nishizaki/STARBLAZERS2202 Production Committee.
トップページ > 場外発売
12/7(土) | 12/8(日) | 12/9(月) | 12/10(火) | 12/11(水) | 12/12(木) | |
---|---|---|---|---|---|---|
桐生 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
戸田 | ♪● | ♪● | ||||
江戸川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● |
平和島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多摩川 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
浜名湖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
蒲郡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
常滑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
津 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三国 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
びわこ | ♪● | ♪● | ♪● | ♪● | ♪● | ♪● |
住之江 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尼崎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鳴門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
丸亀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
児島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
宮島 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 |
徳山 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● |
下関 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
若松 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● |
芦屋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
福岡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
唐津 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●:外向け発売のみ 〇:併用発売 ♪:時間限定となります。
12/7(土) | 12/8(日) | 12/9(月) | 12/10(火) | 12/11(水) | 12/12(木) | |
---|---|---|---|---|---|---|
オラレセントレア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オラレ徳山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オラレ田布施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オラレ下関 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP北九州メディアドーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ミニット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP玉川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP大郷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP神戸新開地 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP岡部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP市原 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP呉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP岩間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP名古屋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP習志野 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP梅田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP京都やわた | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP横浜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BPみやき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP栗橋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP栄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BPまるがめ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP三日月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP双葉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP黒石 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BPなんぶ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オラレ美馬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP福島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP日向 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP鳥取 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP山口あじす | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP阿賀野 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オラレ日南 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オラレ上越 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP嘉麻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBPりんくう | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP津幡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP洲本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP井原 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP大和ごせ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP新潟 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP朝来 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP宮崎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP富士おやま | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP名張 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BTS旭川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP勝山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP高城 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BTS西予 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BTS京丹後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP河辺 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP滝野 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP土佐 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP姫路 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP朝倉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オラレ刈羽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BTS養老 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP川崎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BTS高浜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BTS焼津 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BTS安芸高田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP松江 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BTS相生 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
前売おおむら | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オラレ志布志 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP長洲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP長崎波佐見 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBPさつま川内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP天文館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BP金峰 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP長崎五島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBP長崎時津 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オラレ島原 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BTS長崎佐々 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BTS鹿島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BTS松浦 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BTS由布 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇:併用発売