11/26(2)

開催中

ボートレース大村トップ > 新着情報 > 第2回競艇甲子園開催決定!!

第2回競艇甲子園開催決定!!

桐生工業高校OB
2552 金子 文雄 B1 4.50
2841 吉田  稔 A2 5.57
2941 田嶋  茂 B1 4.52
3341 國井  隆 B1 4.28
3482 金子 猛志 A2 5.57
3667 田川 晴美 B1 3.66
広島工業高校OB
2844 田中 伸二 A2 5.49
2870 佐藤 勝生 A1 6.38
3273 石田  豪 B1 5.28
3411 池上 隆行 A2 5.52
3504 能仁 政治 A2 5.51
3615 横田  茂 A2 5.78
3720 吉村  輝 B1 3.40
4126 吉本 玲緒 B1 4.86

倉敷工業高校OB
2430 林   貢 A2 5.76
2447 上島 久男 B1 4.83
3305 小野 信樹 A1 6.64
3420 荒金  順 B1 4.19
3600 玄馬  徹 A2 5.87
3746 岡瀬 正人 A1 6.33
3874 山本 寛久 A1 7.36
3879 中村  格 B1 4.82
唐津工業高校OB
2792 松尾 孝明 B1 4.62
2793 西  和則 B1 4.80
2913 西  重次 B1 4.42
3335 小菅 文隆 B1 5.09
3453 松本 英夫 B1 4.76
3471 赤峰 和也 B1 5.07
3998 冨成 謙児 A2 5.64
4552 杉山 勝匡 B2  

大村工業高校OB
2783 松尾 辰雄 B1 4.80
2863 太田 国広 B1 3.91
3025 山口 哲治 A2 6.03
3161 古場 輝義 A1 6.96
3349 吉田 一郎 A1 6.43
3413 吉村 重行 B1 3.49
3599 柿本 達也 B2 3.47
3680 森林  太 B1 5.31
九州産業大学OB
2820 久間  繁 B1 5.20
3135 山口 博司 A2 5.62
3297 藤丸 光一 A1 6.55
3538 菊池 峰晴 A2 5.92
4100 松田 隆司 B1 5.19
4314 青木幸太郎 A2 5.55

▲このページのトップへ