ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
1R | 予 選 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉川 勇作 | 1 | .15 | 1'49"6 |
2 | 4 | 大川 茂実 | 4 | .16 | 1'51"0 |
3 | 5 | 大田 誠 | 5 | .17 | 1'53"2 |
4 | 2 | 山田 貴愛 | 2 | .23 | 1'54"2 |
5 | 6 | 篠原 晟弥 | 6 | .15 | |
6 | 3 | 熊本 英一 | 3 | .23 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
---|
単勝式 | ![]() |
190円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
120円 | |
![]() |
210円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() |
560円 | 2番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() |
210円 | 1番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
920円 | 3番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
370円 | 2番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() |
140円 | 2番人気 |
![]() ![]() ![]() |
240円 | 3番人気 | |
![]() ![]() ![]() |
390円 | 7番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 3cm |
風向 | 北(向い風) |
風速 | 4m |
気温 | 14.0℃ |
水温 | 20.0℃ |
流速 | ─ |