ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
3R | 一 般 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前田 聖文 | 1 | .06 | 1'48"1 |
2 | 2 | 安河内 将 | 2 | .09 | 1'48"9 |
3 | 3 | 益田 啓司 | 3 | .09 | 1'51"4 |
4 | 4 | 中村 辰也 | 4 | .17 | 1'52"4 |
5 | 6 | 荒井 翔伍 | 6 | .16 | |
6 | 5 | 新田 泰章 | 5 | .14 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
---|
単勝式 | ![]() |
160円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
140円 | |
![]() |
190円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() |
380円 | 1番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() |
200円 | 1番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
970円 | 2番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
440円 | 2番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() |
160円 | 1番人気 |
![]() ![]() ![]() |
170円 | 2番人気 | |
![]() ![]() ![]() |
300円 | 6番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 4cm |
風向 | 北(向い風) |
風速 | 5m |
気温 | 20.0℃ |
水温 | 19.0℃ |
流速 | ─ |
水位 | ─ |
満潮時刻 | ─ |
干潮時刻 | ─ |